AÑO I.P.C. INCREMENTO PERDIDA SALARIAL
1982 14,00% 8,00% -6,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20%
1984 11,90% 6,50% -5,40%
1985 8,20% 6,50% -1,70%
1986 8,30% 7,20% -1,10%
1987 4,60% 5,00% 0,40%
1988 5,80% 4,00% -1,80%
1989 6,90% 4,00% -2,90%
1990 6,50% 6,00% -0,50%
1991 5,50% 7,22% 1,72%
1992 5,30% 6,10% 0,80%
1993 4,90% 1,80% -3,10%
1994 4,30% 0,00% -4,30%
1995 4,30% 3,50% - 0,80%
1996 3,50% 3,50% 0,00%
1997 2,10% 0,00% -2,10%
1998 2,10% 2,10% 0,00%
1999 2,40% 1,80% - 0,60%
2000 4,00% 2,00% -2,00%
2001 3,10% 2,00% - 1,10%
2002 4,00% 2,00% -2,00%
2003 2,60% 2,00% -0,60%
2004 3,20% 2,00% -1,20%
2005 3,70% 2,00% -1,70%
2006 2,70% 2,00% -0,70%
2007 4,20% 2,00% -2,20%
TOTAL 25 140,30% 98,22% -42,08%
Esta tabla muestra claramente algo que muchas de las personas que se permiten el lujo de criticar a los empleados públicos no sabrán. Aquí se muestra que en 25 años los funcionarios han perdido más de un 40% de poder adquisitivo. Es decir, que para un sueldo actual de 1.100-1.200 euros (muchos funcionarios cobran esto) debería ganar entre 1.550-1.700 euros. En cambio ahora ese sueldo se podría quedar en 1.045 y 1.140 euros.
Como se observará en los años de "alegria" en la calle, cuando se ganaba mucho dinerito contante y sonante, los funcionarios se quedaban, como siempre, "viendo el palomo volar"
Espero que quede claro a aquellos que aún se permiten el lujo de criticar a “sus” funcionarios públicos”.
GRACIAS a todos nuestros esforzados políticos, en especial al Sr. Zapatero y su gran equipo económico en el Gobierno (¿?) de España.
P.D. Perdón por el estado de la tabla, he hecho lo que podía.
1982 14,00% 8,00% -6,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20%
1984 11,90% 6,50% -5,40%
1985 8,20% 6,50% -1,70%
1986 8,30% 7,20% -1,10%
1987 4,60% 5,00% 0,40%
1988 5,80% 4,00% -1,80%
1989 6,90% 4,00% -2,90%
1990 6,50% 6,00% -0,50%
1991 5,50% 7,22% 1,72%
1992 5,30% 6,10% 0,80%
1993 4,90% 1,80% -3,10%
1994 4,30% 0,00% -4,30%
1995 4,30% 3,50% - 0,80%
1996 3,50% 3,50% 0,00%
1997 2,10% 0,00% -2,10%
1998 2,10% 2,10% 0,00%
1999 2,40% 1,80% - 0,60%
2000 4,00% 2,00% -2,00%
2001 3,10% 2,00% - 1,10%
2002 4,00% 2,00% -2,00%
2003 2,60% 2,00% -0,60%
2004 3,20% 2,00% -1,20%
2005 3,70% 2,00% -1,70%
2006 2,70% 2,00% -0,70%
2007 4,20% 2,00% -2,20%
TOTAL 25 140,30% 98,22% -42,08%
Esta tabla muestra claramente algo que muchas de las personas que se permiten el lujo de criticar a los empleados públicos no sabrán. Aquí se muestra que en 25 años los funcionarios han perdido más de un 40% de poder adquisitivo. Es decir, que para un sueldo actual de 1.100-1.200 euros (muchos funcionarios cobran esto) debería ganar entre 1.550-1.700 euros. En cambio ahora ese sueldo se podría quedar en 1.045 y 1.140 euros.
Como se observará en los años de "alegria" en la calle, cuando se ganaba mucho dinerito contante y sonante, los funcionarios se quedaban, como siempre, "viendo el palomo volar"
Espero que quede claro a aquellos que aún se permiten el lujo de criticar a “sus” funcionarios públicos”.
GRACIAS a todos nuestros esforzados políticos, en especial al Sr. Zapatero y su gran equipo económico en el Gobierno (¿?) de España.
P.D. Perdón por el estado de la tabla, he hecho lo que podía.
Será como dices argy, pero no veo que la reacción sindico-popular ante tal desfachatez, sea de notar - ¿Hay mucho conformismo, o un "paqué" que mata a cualquiera?
ResponderEliminarla gente no se mueve,,,,,,,,,es el colmo
ResponderEliminar